TurboMax Beograd
Sobre la pista
TurboMax offre un’esperienza completa—completa di illuminazione immersiva, gare dinamiche e un’atmosfera di livello professionale. Il suo layout al coperto garantisce operatività tutto l’anno, e i kart elettrici permettono prestazioni fluide, silenziose e sicure senza sacrificare velocità o emozione.
Per gli investitori, TurboMax rappresenta un modello di intrattenimento pronto per il futuro: scalabile, efficiente e costruito per affari ripetuti. Con il karting come punto focale, aumenta il traffico pedonale, incrementa il tempo di permanenza e apre flussi di entrate secondarie da eventi di gruppo, cibo e bevande e altre attività interne.
TurboMax dimostra che con il giusto design ed esecuzione, una pista di kart non è solo un’attrazione—è il motore dietro un’attività di intrattenimento fiorente.
Dati tecnici del brano
| Altezza libera | 2,9 m (9,5 ft) |
| Area del progetto | 6.198 m² (66.715 sq ft) |
| Area della pista | 5.170 m² (55.649 sq ft) |
| Area dei box | 458 m² (4.930 sq ft) |
| Pista A | |
| Lunghezza totale | 265 m (869 ft) |
| Lunghezza piano terra | 265 m (869 ft) |
| Lunghezza su più livelli | 0 m (0 ft) |
| Capacità della pista | 12 go-kart |
| Tempo stimato per giro | 30 sec |
| Pista B | |
| Lunghezza totale | 421 m (1.381 ft) |
| Lunghezza piano terra | 421 m (1.381 ft) |
| Lunghezza su più livelli | 0 m (0 ft) |
| Capacità della pista | 18 go-kart |
| Tempo stimato per giro | 46 sec |
| Supertrack | |
| Lunghezza totale | 686 m (2.251 ft) |
| Lunghezza piano terra | 686 m (2.251 ft) |
| Lunghezza su più livelli | 0 m (0 ft) |
| Capacità della pista | 30 go-kart |
| Tempo stimato per giro | 1 min, 16 sec |















