TurboMax Beograd
À propos du morceau
TurboMax offre une expérience complète—avec un éclairage immersif, des courses dynamiques et une ambiance de qualité professionnelle. Son agencement intérieur garantit une exploitation toute l’année, et les karts électriques permettent une performance fluide, silencieuse et sécurisée sans sacrifier la vitesse ou l’excitation.
Pour les investisseurs, TurboMax représente un modèle de divertissement prêt pour l’avenir : évolutif, efficace et conçu pour des affaires récurrentes. Avec le karting comme point d’ancrage, il génère du trafic, augmente le temps de séjour et ouvre des sources de revenus secondaires grâce aux événements de groupe, à la restauration et à d’autres activités internes.
TurboMax prouve qu’avec le bon design et la bonne exécution, une piste de karting n’est pas seulement une attraction—c’est le moteur d’une entreprise de divertissement florissante.
Données techniques du morceau
| Hauteur libre | 2,9 m (9,5 ft) |
| Surface du projet | 6 198 m² (66 715 sq ft) |
| Surface de la piste | 5 170 m² (55 649 sq ft) |
| Surface des stands | 458 m² (4 930 sq ft) |
| Piste A | |
| Longueur totale | 265 m (869 ft) |
| Longueur au rez-de-chaussée | 265 m (869 ft) |
| Longueur à plusieurs niveaux | 0 m (0 ft) |
| Capacité de la piste | 12 karts |
| Temps estimé au tour | 30 sec |
| Piste B | |
| Longueur totale | 421 m (1 381 ft) |
| Longueur au rez-de-chaussée | 421 m (1 381 ft) |
| Longueur à plusieurs niveaux | 0 m (0 ft) |
| Capacité de la piste | 18 karts |
| Temps estimé au tour | 46 sec |
| Supertrack | |
| Longueur totale | 686 m (2 251 ft) |
| Longueur au rez-de-chaussée | 686 m (2 251 ft) |
| Longueur à plusieurs niveaux | 0 m (0 ft) |
| Capacité de la piste | 30 karts |
| Temps estimé au tour | 1 min, 16 sec |















