TurboMax Beograd
Sobre la pista
TurboMax ofrece una experiencia completa, con iluminación inmersiva, carreras dinámicas y un ambiente de calidad profesional. Su diseño interior garantiza operación durante todo el año, y los karts eléctricos permiten un rendimiento suave, silencioso y seguro sin sacrificar velocidad o emoción.
Para los inversores, TurboMax representa un modelo de entretenimiento preparado para el futuro: escalable, eficiente y diseñado para negocios recurrentes. Con el karting como ancla, atrae tráfico peatonal, aumenta el tiempo de permanencia y abre flujos de ingresos secundarios de eventos grupales, alimentos y bebidas, y otras actividades internas.
TurboMax demuestra que con el diseño y la ejecución adecuados, una pista de karting no es solo una atracción, es el motor detrás de un negocio de entretenimiento próspero.
Datos técnicos de la pista
| Altura libre | 2.9 m (9.5 ft) |
| Área del proyecto | 6,198 m² (66,715 sq ft) |
| Área de la pista | 5,170 m² (55,649 sq ft) |
| Área de boxes | 458 m² (4,930 sq ft) |
| Pista A | |
| Longitud total | 265 m (869 ft) |
| Longitud en planta baja | 265 m (869 ft) |
| Longitud en varios niveles | 0 m (0 ft) |
| Capacidad de la pista | 12 karts |
| Tiempo estimado por vuelta | 30 seg |
| Pista B | |
| Longitud total | 421 m (1,381 ft) |
| Longitud en planta baja | 421 m (1,381 ft) |
| Longitud en varios niveles | 0 m (0 ft) |
| Capacidad de la pista | 18 karts |
| Tiempo estimado por vuelta | 46 seg |
| Supertrack | |
| Longitud total | 686 m (2,251 ft) |
| Longitud en planta baja | 686 m (2,251 ft) |
| Longitud en varios niveles | 0 m (0 ft) |
| Capacidad de la pista | 30 karts |
| Tiempo estimado por vuelta | 1 min, 16 seg |















