TGC Speedway
Über den Track
TurboMax bietet ein vollständiges Erlebnis – komplett mit immersiver Beleuchtung, dynamischem Rennfahren und einer professionellen Atmosphäre. Das Indoor-Layout sorgt für einen ganzjährigen Betrieb, und die Elektrokarts ermöglichen eine reibungslose, leise und sichere Leistung, ohne auf Geschwindigkeit oder Spannung zu verzichten.
Für Investoren stellt TurboMax ein zukunftsorientiertes Unterhaltungsmodell dar: skalierbar, effizient und auf wiederkehrende Geschäfte ausgelegt. Mit Kartfahren als Anker zieht es Besucher an, erhöht die Verweildauer und eröffnet zusätzliche Einnahmequellen durch Gruppenveranstaltungen, Speisen & Getränke und andere Aktivitäten im Haus.
TurboMax beweist, dass mit dem richtigen Design und der richtigen Ausführung eine Kartbahn nicht nur eine Attraktion ist – sie ist der Motor hinter einem florierenden Unterhaltungsunternehmen.
Technische Trackdaten
| Freie Höhe | 2,9 m (9,5 ft) |
| Projektfläche | 6.198 m² (66.715 sq ft) |
| Streckenfläche | 5.170 m² (55.649 sq ft) |
| Boxenbereich | 458 m² (4.930 sq ft) |
| Strecke A | |
| Gesamtlänge | 265 m (869 ft) |
| Erdgeschosslänge | 265 m (869 ft) |
| Mehrstöckige Länge | 0 m (0 ft) |
| Streckenkapazität | 12 Go-Karts |
| Geschätzte Rundenzeit | 30 Sek. |
| Strecke B | |
| Gesamtlänge | 421 m (1.381 ft) |
| Erdgeschosslänge | 421 m (1.381 ft) |
| Mehrstöckige Länge | 0 m (0 ft) |
| Streckenkapazität | 18 Go-Karts |
| Geschätzte Rundenzeit | 46 Sek. |
| Supertrack | |
| Gesamtlänge | 686 m (2.251 ft) |
| Erdgeschosslänge | 686 m (2.251 ft) |
| Mehrstöckige Länge | 0 m (0 ft) |
| Streckenkapazität | 30 Go-Karts |
| Geschätzte Rundenzeit | 1 Min., 16 Sek. |
















